Chiemsee
- CHIEMSEE Damen Funktionsjacke
- Mit elastischen Saumabschlüssen
- Regular-Fit
- Hoher Stehkragen mit durchgehendem Reißverschluss
- Seitliche Reißverschlusstaschen
Diese CHIEMSEE Funktionsjacke für Damen wurde für aktive Outdoor-Tage im Herbst und Winter entwickelt – ideal für alle, die sich zwischen Boardsport, Bergtouren oder Skiabenteuern bewegen. Der Regular Fit sorgt für angenehme Bewegungsfreiheit, während der Stehkragen mit Reißverschluss optimalen Schutz vor Wind und Kälte bietet. Zwei praktische seitliche Reißverschlusstaschen bieten Platz für kalte Hände oder wichtige Kleinigkeiten. Die elastischen Saumabschlüsse an Ärmeln und Hüfte sorgen für einen sportlichen Sitz und halten die Wärme nah am Körper. Die moderne, wattierte Front kombiniert mit funktionalen Materialien sorgt für ein optimales Körperklima bei Bewegung und in Ruhephasen. Egal ob auf dem Board, in der City oder auf winterlichen Wanderpfaden – diese Jacke verbindet sportliche Optik mit technischer Funktion. Und wie immer bei CHIEMSEE: Style trifft auf Performance.
Mehr lesen
| Hauptfarbe | Pink |
|---|---|
| Farbe | Beetroot Purple |
| material | 100% Polyester |
|---|
- 30°C Schonwaschgang, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen, Nicht bügeln, Nicht Trockenreinigen

Größentabelle
Bekleidung Herren
| Größe | EU | Brust | Bund | Hüfte |
| S | 44-46 | 86-93 | 74-81 | 92-97 |
| M | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-103 |
| L | 52-54 | 102-109 | 90-99 | 104-109 |
| XL | 56-58 | 110-117 | 100-109 | 110-115 |
| 2XL | 60-62 | 118-125 | 110-119 | 116-121 |
| 3XL | 64-66 | 126-133 | 120-129 | 122-135 |
| 4XL | 68-70 | 134-141 | 130-139 | 136-147 |
| 5XL | 72-74 | 142-149 | 140-149 | 148-158 |
| 6XL | 76-78 | 150-157 | 150-159 | 159-168 |
Bekleidung Damen
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 32 | 74-77 | 62-64 | 84-87 |
| S | 34-36 | 78-85 | 65-70 | 88-95 |
| M | 38-40 | 86-93 | 71-77 | 96-101 |
| L | 42-44 | 94-101 | 78-86 | 102-108 |
| Xl | 46-48 | 102-112 | 87-98 | 109-117 |
| 2XL | 50-52 | 113-125 | 99-112 | 118-126 |
| 3XL | 54-56 | 126-137 | 113-126 | 127-138 |
Bekleidung Jungs
| Größe | Körperhöhe | Brust | Bund | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 63-67 | 55-58 | 63-68 |
| 134/140 | 129-140 | 68-73 | 59-63 | 69-75 |
| 146/152 | 141-152 | 74-79 | 64-69 | 76-83 |
| 158/164 | 153-164 | 80-85 | 70-75 | 84-91 |
| 170/176 | 165-176 | 86-92 | 76-81 | 92-97 |
Bekleidung Mädchen
| Größe | Körperhöhe | Brust | Taille | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 62-65 | 55-58 | 66-70 |
| 134/140 | 129-140 | 66-71 | 59-63 | 71-77 |
| 146/152 | 141-152 | 72-78 | 64-69 | 78-85 |
| 158/164 | 153-164 | 79-86 | 70-75 | 86-93 |
| 170/176 | 165-176 | 87-94 | 76-81 | 94-101 |
Kunden kauften auch ...
-
Deal
Sale -17%
-
-
Deal
-
Sale -67%
ChiemseeBustier-Bikini-Top mit asymmetrischen SchnittReduzierter Preis 14,95 € Regular Price 44,95 € -
Sale -45%
ChiemseeRegular-Fit Sweathose aus Baumwollmix mit Logo-BandReduzierter Preis 29,95 € Regular Price 54,95 € -
Sale -40%
ChiemseeUV-Shirt im Slim Fit mit Front- und RückenprintReduzierter Preis 29,95 € Regular Price 49,95 € -
-
Sale -40%
-
Sale -58%









