Chiemsee
- CHIEMSEE Damen Kleid mit femininem Cut-out im Ausschnitt
- Leichtes Woven Material
- Regular Fit
- Gesmokter Rücken, geknoteter Ausschnitt mit Cut-out
- Verstellbare Spaghettiträger
Das CHIEMSEE Damen Kleid überzeugt mit sommerlicher Leichtigkeit und femininen Details. Der gesmokte Rücken sorgt für eine flexible Passform und angenehmen Halt, während verstellbare Spaghettiträger individuell angepasst werden können. Der geknotete Ausschnitt mit Cut-out setzt einen modernen Akzent und verleiht dem Look eine verspielte Note. Das leichte, fließende Woven Material macht das Kleid zum idealen Begleiter für warme Tage – ob am Strand, in der City oder beim entspannten After-Surf Moment.
Mehr lesen
| Hauptfarbe | Blau |
|---|---|
| Farbe | Tropical Breeze |
| material | 100% Viskose |
|---|
- 30°C Schonwaschgang, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen, Nicht bügeln, Nicht Trockenreinigen

Größentabelle
Bekleidung Herren
| Größe | EU | Brust | Bund | Hüfte |
| S | 44-46 | 86-93 | 74-81 | 92-97 |
| M | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-103 |
| L | 52-54 | 102-109 | 90-99 | 104-109 |
| XL | 56-58 | 110-117 | 100-109 | 110-115 |
| 2XL | 60-62 | 118-125 | 110-119 | 116-121 |
| 3XL | 64-66 | 126-133 | 120-129 | 122-135 |
| 4XL | 68-70 | 134-141 | 130-139 | 136-147 |
| 5XL | 72-74 | 142-149 | 140-149 | 148-158 |
| 6XL | 76-78 | 150-157 | 150-159 | 159-168 |
Bekleidung Damen
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 32 | 74-77 | 62-64 | 84-87 |
| S | 34-36 | 78-85 | 65-70 | 88-95 |
| M | 38-40 | 86-93 | 71-77 | 96-101 |
| L | 42-44 | 94-101 | 78-86 | 102-108 |
| Xl | 46-48 | 102-112 | 87-98 | 109-117 |
| 2XL | 50-52 | 113-125 | 99-112 | 118-126 |
| 3XL | 54-56 | 126-137 | 113-126 | 127-138 |
Bekleidung Jungs
| Größe | Körperhöhe | Brust | Bund | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 63-67 | 55-58 | 63-68 |
| 134/140 | 129-140 | 68-73 | 59-63 | 69-75 |
| 146/152 | 141-152 | 74-79 | 64-69 | 76-83 |
| 158/164 | 153-164 | 80-85 | 70-75 | 84-91 |
| 170/176 | 165-176 | 86-92 | 76-81 | 92-97 |
Bekleidung Mädchen
| Größe | Körperhöhe | Brust | Taille | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 62-65 | 55-58 | 66-70 |
| 134/140 | 129-140 | 66-71 | 59-63 | 71-77 |
| 146/152 | 141-152 | 72-78 | 64-69 | 78-85 |
| 158/164 | 153-164 | 79-86 | 70-75 | 86-93 |
| 170/176 | 165-176 | 87-94 | 76-81 | 94-101 |
Kunden kauften auch ...
-
Sale -7%
-
-
Sale -18%
Neu
-
Sale -17%
Neu
-
-
Sale -50%
-
Sale -17%
-
Sale -20%
Neu
ChiemseeSlim Fit Mädchen Rollkragenshirt StickdetailReduzierter Preis 19,95 € Regular Price 24,95 €









