Chiemsee
- Wärmende Lightweight Jacke von CHIEMSEE
- Regular-fit/ normale Form
- Leicht glänzende Optik
- Viele Taschen
- Warm, leicht und gut verstaubar
Die Lightweight Jacke von CHIEMSEE verbindet ein komfortables Urban-Design mit funktionalen Features. Die gemütliche Kapuze ist mit einem erhöhten Kragen verarbeitet. Damit alles bequem auf Figur sitzt, sind die Abschlüsse der Kapuzenjacke mit einem elastischen Saum veredelt. Für zuverlässigen Wetterschutz sorgt das Material der leicht glänzenden Steppjacke, das auch mit atmungsaktivem Komfort punktet. Optisch geben das Kontrastfutter und sportive Blouson-Länge dem Design das stilvolle Extra!
Mehr lesen
| Hauptfarbe | Grün |
|---|---|
| Farbe | Kombu Green |
| material | 100% Polyester |
|---|
- 30°C Schonwaschgang, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen, Nicht bügeln, Nicht Trockenreinigen

Größentabelle
Bekleidung Herren
| Größe | EU | Brust | Bund | Hüfte |
| S | 44-46 | 86-93 | 74-81 | 92-97 |
| M | 48-50 | 94-101 | 82-89 | 98-103 |
| L | 52-54 | 102-109 | 90-99 | 104-109 |
| XL | 56-58 | 110-117 | 100-109 | 110-115 |
| 2XL | 60-62 | 118-125 | 110-119 | 116-121 |
| 3XL | 64-66 | 126-133 | 120-129 | 122-135 |
| 4XL | 68-70 | 134-141 | 130-139 | 136-147 |
| 5XL | 72-74 | 142-149 | 140-149 | 148-158 |
| 6XL | 76-78 | 150-157 | 150-159 | 159-168 |
Bekleidung Damen
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 32 | 74-77 | 62-64 | 84-87 |
| S | 34-36 | 78-85 | 65-70 | 88-95 |
| M | 38-40 | 86-93 | 71-77 | 96-101 |
| L | 42-44 | 94-101 | 78-86 | 102-108 |
| Xl | 46-48 | 102-112 | 87-98 | 109-117 |
| 2XL | 50-52 | 113-125 | 99-112 | 118-126 |
| 3XL | 54-56 | 126-137 | 113-126 | 127-138 |
Bekleidung Jungs
| Größe | Körperhöhe | Brust | Bund | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 63-67 | 55-58 | 63-68 |
| 134/140 | 129-140 | 68-73 | 59-63 | 69-75 |
| 146/152 | 141-152 | 74-79 | 64-69 | 76-83 |
| 158/164 | 153-164 | 80-85 | 70-75 | 84-91 |
| 170/176 | 165-176 | 86-92 | 76-81 | 92-97 |
Bekleidung Mädchen
| Größe | Körperhöhe | Brust | Taille | Hüfte |
| 122/128 | 117-128 | 62-65 | 55-58 | 66-70 |
| 134/140 | 129-140 | 66-71 | 59-63 | 71-77 |
| 146/152 | 141-152 | 72-78 | 64-69 | 78-85 |
| 158/164 | 153-164 | 79-86 | 70-75 | 86-93 |
| 170/176 | 165-176 | 87-94 | 76-81 | 94-101 |
Kunden kauften auch ...
-
Sale -27%
ChiemseeLoose-Fit Bluse mit hochkrempelbaren ÄrmelnReduzierter Preis 39,95 € Regular Price 54,95 € -
Sale -13%
ChiemseeLoose-Fit Kapuzensweatshirt mit Farbverlauf und großem RückenprintReduzierter Preis 69,95 € Regular Price 79,95 € -
Sale -33%
ChiemseeLoose-Fit Sweatshirt mit MBRC® the ocean KooperationsprintReduzierter Preis 39,95 € Regular Price 59,95 € -
Sale -55%
ChiemseeGemustertes Triangel-Bikini-Top mit RüschendetailsReduzierter Preis 17,95 € Regular Price 39,95 € -
Sale -34%
ChiemseeAlloverprint-Badehose mit Gummizug und seitlichen TaschenReduzierter Preis 22,95 € Regular Price 34,95 € -
Sale -50%
ChiemseeUnifarbene „MBRC THE OCEAN“- Badehose mit InnenslipReduzierter Preis 19,95 € Regular Price 39,95 € -
Neu









